A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UniRio torna pública, para conhecimento dos interessados, o resultado da Segunda Etapa de seleção: Provas.
| CANDIDATOS | Prova dissertativa | Prova de inglës | Prova de títulos | Prova oral |
| CAMILA B. A. A. NEVES | 7,2 | 9,5 | 7 | 6,6 |
| CAMILA S. DOS SANTOS | 6,8 | 9 | 9,8 | 7,8 |
| DANIELE L. DALLAVECCHIA | 5,3 | 6 | 8 | 8,6 |
| FELIPE CESAR B. DA ROSA | 5,55 | 2,5 | 7,3 | 7 |
| FELIPE M. DE O. E SILVA | 6,25 | 9,5 | 7 | 7,4 |
| FERNANDA C. MAGINA | 3,75 | 9,8 | 8 | 6,5 |
| FERNANDO D. DOMINGUES | 8 | 9,3 | 5 | 7 |
| LAURA ACERB CORDIOLI | 5,1 | 7,3 | 8,3 | 8,2 |
| LUDMILA B. GALHARDO | 8,8 | 8,7 | 8,3 | 7 |
| MARIA CLARA N. R. CHAVES | 7,3 | 8,7 | 6,5 | 7 |
| MARIANA V. P. AGUIAR | 6,7 | 8 | 9 | 4 |
| TATIANA M. B. CABRINI | 8,8 | 10 | 10 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário